ToDo
Cosas que faltan por hacer
AbarrotesPDV 6.0 ha sido desarrollado por Bejuco Software completamente desde cero, sin basarse en código preexistente.
Desktop UI
Avance de la interfaz (41.6%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Bienvenida | 50% | ||
| Ventas | 61% | ||
| Clientes | 50% | ||
| Productos | 5% | ||
| Inventarios | 50% | ||
| Configuración | 0% | ||
| Facturas | 0% | ||
| Corte | 50% | ||
| Reportes | 50% | ||
| Búsqueda de productos | 100% |
BienvenidaClientes - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Bienvenida | 0% |
Ventas - (Avance: 61%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Código del producto | 100% | ||
| ENTER - Agregar producto | 100% | ||
| INS - Varios | 0% | ||
| CTRL+P - Articulo Cómun | 100% | ||
| F10 - Buscar | 100% | ||
| F11 - Mayoreo | 100% | ||
| F7 - Entradas | 100% | ||
| F8 - Salidas | 100% | ||
| DEL - Borrar artículo | 100% | ||
| F9 - Verificador | 100% | ||
| Lista de Artículos | 100% | ||
| Productos en el ticket actual | 0% | ||
| F5 - Recuperar tickets | 0% | ||
| F6 - Ticket en Espera | 0% | ||
| Eliminar | 0% | ||
| F12 - Cobrar | 100% | ||
| Total | 100% | ||
| Última venta | 0% | ||
| Limpiar datos de última venta | 0% | ||
| ReImprimir Último Ticket | 0% | ||
| Devoluciones y Tickets del día | 100% |
Clientes - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Estado de cuenta | 0% | ||
| Nuevo Cliente | 0% | ||
| Modificar Cliente | 0% | ||
| Eliminar Cliente | 0% | ||
| Reporte de Saldos | 0% |
Productos - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| CommandButton - Nuevo | 100% | ||
| CommandButton - Modificar | 100% | ||
| CommandButton - Eliminar | 100% | ||
| CommandButton - Categorias | 100% | ||
| CommandButton - Artículos vendidos | 100% | ||
| CommandButton - Promociones | 100% | ||
| CommandButton - Importar | 100% | ||
| CommandButton - Catálogo | 100% | ||
| Label - Titulo | 0% | ||
| Pageframe - Producto | 0% | ||
| Page - Producto | 0% | ||
| Page - Impuesto | 0% | ||
| Page - CFDI | 0% |
Inventarios - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Agregar a Inventario | 0% | ||
| Ajustes | 0% | ||
| Productos bajos en Inventario | 0% | ||
| Reporte de inventarios | 0% | ||
| Reporte de movimientos | 0% |
Configuración - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| General | 0% | ||
| Opciones habilitadas | 0% | ||
| Cajero | 0% | ||
| Base de datos | 0% | ||
| Artículos precargados | 0% | ||
| Facturación | 0% | ||
| Modificar Folios | 0% | ||
| Personalización | 0% | ||
| Logotipo del programa | 0% | ||
| Ticket | 0% | ||
| Formas de Pago | 0% | ||
| Impuestos | 0% | ||
| Simbolo de moneda | 0% | ||
| Unidades de medida | 0% | ||
| Dispositivos | 0% | ||
| Impresora de Tickets | 0% | ||
| Lector de Códigos | 0% | ||
| Cajón de dinero | 0% | ||
| Báscula | 0% | ||
| Mantenimiento | 0% | ||
| Respaldo Automático | 0% | ||
| Licencia | 0% | ||
| Actualizaciones Automáticas | 0% |
Facturas - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Facturas por Ventas | 0% | ||
| Facturas Globales | 0% | ||
| Informes Mensuales | 0% |
Corte - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Hacer Corte de Hoy | 0% | ||
| Imprimir Corte | 0% |
Reportes - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Reportes | 0% |
Form - Búsqueda de artículos - (Avance: 100%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Label - Msg | 100% | ||
| Textbox - Búsqueda | 100% | ||
| Grid - Artículos | 100% | ||
| Column - Artículo | 100% | ||
| Column - Precio Venta | 100% | ||
| Column - Código | 100% | ||
| Column - Existencia | 100% | ||
| CommandButton - Editar Artículo | 100% | ||
| CommandButton - Eliminar Artículo | 100% | ||
| CommandButton - ENTER | 100% | ||
| CommandButton - ESC | 100% |
Compatibilidad DB
Mapeo ORM - MySQL - (Avance: 0%)
| Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
|---|---|---|---|
| Productos | 100% | OK | |
| Clientes | 100% | OK | |
| Cortes |
|
OK | |
| Tickets | 100% | OK |